This is not the latest version of this item. The latest version can be found here.
data_UMR - das institutionelle Repositorium der Philipps-Unversität Marburg für Forschungsdaten
dc.contributor.author | {"last":"Cordes","first":"Birte Dr.","affiliation":"Universitätsbibliothek"} | |
dc.contributor.author | {"last":"Müller","first":"Diana Dr.","affiliation":"Universitätsbibliothek"} | |
dc.contributor.author | {"last":"Münch","first":"Paul","affiliation":"Universitätsbibliothek"} | |
dc.contributor.author | {"last":"Nicklas","first":"Bernd","affiliation":"Hochschulrechenzentrum"} | |
dc.contributor.author | {"last":"Vielhauer","first":"Alexander","affiliation":"Universitätsbibliothek"} | |
dc.date.Collected | 2019-12-06 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T05:15:27Z | |
dc.date.available | 2019-12-06T13:17:50Z | |
dc.date.available | 2020-09-04T08:30:42Z | |
dc.date.available | 2020-10-15T07:56:31Z | |
dc.date.available | 2021-01-08T07:26:25Z | |
dc.date.available | 2021-04-29T05:15:27Z | |
dc.description | {"descriptionType":"Abstract","description":"data_UMR ist das institutionelle Repositorium der Philipps-Universität Marburg für Forschungsdaten, die an der Philipps-Universität entstanden sind oder mit denen an der Philipps-Universität gearbeitet wurde. Darin können Forschungsdaten und beschreibende Metadaten strukturiert abgelegt und langfristig archiviert werden (mindestens 10 Jahre). Veröffentlichungen können darüber hinaus durch Vergabe einer DOI weltweit auffindbar gemacht werden. Zudem können Zugriff und Nachnutzungsmöglichkeiten durch die Vergabe von Rechten und Lizenzen geregelt werden. data_UMR wird gemeinsam von der Universitätsbibliothek und dem Hochschulrechenzentrum betrieben."} | de_DE |
dc.description.version | 5.0 | de_DE |
dc.identifier.uri | https://data.uni-marburg.de/handle/dataumr/29.5 | |
dc.language.iso | deu | de_DE |
dc.publisher | Universitätsbibliothek Marburg | de_DE |
dc.rights | CC0 1.0 Public Domain Dedication | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
dc.subject.classification | 409-06 Informationssysteme, Prozess- und Wissensmanagement | de_DE |
dc.subject.ddc | 004 | |
dc.title | data_UMR - das institutionelle Repositorium der Philipps-Unversität Marburg für Forschungsdaten | de_DE |
dc.type | Text | de_DE |
dc.type | Software | de_DE |
dc.type | Audiovisual | de_DE |
local.umr.fachbereich | Zentrale Einrichtungen | de_DE |
Files
Original bundle
1 - 6 of 6
No Thumbnail Available
- Name:
- Screencast_dataUMR_v4.mp4
- Size:
- 13.18 MB
- Format:
- Unknown data format
- Name:
- Leitfaden_fuer_Sammlungsadmins_dataUMR_v1.2.pdf
- Size:
- 171.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Name:
- Leitfaden_fuer_Einreichende_dataUMR_v1.3.pdf
- Size:
- 190.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Name:
- Guidelines_For_Submitters_data_UMR_v1.3.pdf
- Size:
- 201.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Name:
- Guidelines_for_Collection_Administrators_data_UMR_v1.2.pdf
- Size:
- 166.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Collections
Version History
You are currently viewing version 5 of the item.
1 - 7 of 7
Version | Date | Summary |
---|---|---|
2021-07-08 14:56:54 | Aktualisierung des Leitfadens für Sammlungsadministration | |
2021-04-30 16:50:11 | Aktualisierung des Screencasts | |
5* | 2021-04-29 06:33:18 | Aktualisierung der Leitfäden |
2021-01-08 08:20:50 | Datei hochgeladen: Flyer zu data_UMR | |
2020-10-15 09:44:47 | Neue Dateien hochgeladen: Englische Version der Leitfäden | |
2020-09-04 10:26:35 | Datei hochgeladen: Screencast zu data_UMR | |
2019-12-06 14:17:50 |
* Selected version